强基计划是教育部 2020 年开展的高等教育招生改革工作。该计划旨在选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技等关键领域及人文社科领域。涵盖数学、物理、化学等基础学科专业。由 39 所高校参与,录取依据考生高考成绩(不低于 85%)、高校考核成绩等综合评定。入学后单独编班、导师制、小班化培养。
强基计划报考流程
本文整理时间线为大概时间,请以高校公布的最新信息为准。
强基计划各高校招生简章、分数线
院校 | 2025招生简章 | 2025录取分数线 | 2023-2024招生简章 |
清华大学 | 待发布 | 待发布 | |
北京大学 | 待发布 | 待发布 | |
中国人民大学 | 待发布 | 待发布 | |
北京航空航天大学 | 待发布 | 待发布 | |
中国农业大学 | 待发布 | 待发布 | |
北京理工大学 | 待发布 | 待发布 | |
北京师范大学 | 待发布 | 待发布 | |
中央民族大学 | 待发布 | 待发布 | |
天津大学 | 待发布 | 待发布 | |
南开大学 | 待发布 | 待发布 | |
东南大学 | 待发布 | 待发布 | |
南京大学 | 待发布 | 待发布 | |
中国科学技术大学 | 待发布 | 待发布 | |
浙江大学 | 待发布 | 待发布 | |
复旦大学 | 待发布 | 待发布 | |
上海交通大学 | 待发布 | 待发布 | |
同济大学 | 待发布 | 待发布 | |
华东师范大学 | 待发布 | 待发布 | |
山东大学 | 待发布 | 待发布 | |
中国海洋大学 | 待发布 | 待发布 | |
中山大学 | 待发布 | 待发布 | |
华南理工大学 | 待发布 | 待发布 | |
厦门大学 | 待发布 | 待发布 | |
华中科技大学 | 待发布 | 待发布 | |
武汉大学 | 待发布 | 待发布 | |
中南大学 | 待发布 | 待发布 | |
国防科技大学 | 待发布 | 待发布 | |
湖南大学 | 待发布 | 待发布 | |
吉林大学 | 待发布 | 待发布 | |
大连理工大学 | 待发布 | 待发布 | |
电子科技大学 | 待发布 | 待发布 | |
四川大学 | 待发布 | 待发布 | |
重庆大学 | 待发布 | 待发布 | |
西安交通大学 | 待发布 | 待发布 | |
西北工业大学 | 待发布 | 待发布 | |
西北农林科技大学 | 待发布 | 待发布 | |
哈尔滨工业大学 | 待发布 | 待发布 | |
东北大学 | 待发布 | 待发布 | |
兰州大学 | 待发布 | 待发布 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。