在今年新出现的破格入围给了更多考生入围的希望,还增加了单科成绩的破格政策,这项重大突破可以说是为人才的选拔添砖加瓦。自主选拔信息网为您汇总了各高校的破格政策,2025年考生可参考。
2024年39所高校强基生破格条件
竞赛
学校名称 | 破格条件(竞赛) |
---|---|
清华大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
北京大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
中国人民大学 | 无 |
中国农业大学 | 数理化生信金银牌 |
中央民族大学 | 无 |
北京航空航天大学 | 数理化生信金银牌(各专业对应奖项科目不同,详见简章) |
北京理工大学 | 数理化生信金银牌 |
北京师范大学 | 数理化生金银牌 |
南开大学 | 数理化生信金银牌 |
天津大学 | 数理化生信金银牌 |
大连理工大学 | 数理化生信金银牌 |
东北大学 | 数理化生信金银牌 |
吉林大学 | 数理化金银牌 |
哈尔滨工业大学 | 数理化信金银牌 |
复旦大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
同济大学 | 数理化生信金银牌 |
上海交通大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
华东师范大学 | 无 |
东南大学 | 数理化生信金银牌 |
南京大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
浙江大学 | 数理化生信金银牌(需破格审核) |
中国科学技术大学 | 数理化生信金银牌 |
厦门大学 | 数理化生信金银牌 |
山东大学 | 数理化生信金银牌 |
中国海洋大学 | 数理化生信金银牌 |
武汉大学 | 数理化生信金银牌 |
华中科技大学 | 数理化生信金银牌 |
湖南大学 | 数理化生信金银牌 |
中南大学 | 数理化生信金银牌 |
国防科技大学 | 数理化生金银牌 |
中山大学 | 无 |
华南理工大学 | 数理化生信金银牌 |
四川大学 | 数理化生信金银牌 |
电子科技大学 | 数理化生信金银牌 |
重庆大学 | 数理化生信金银牌 |
西安交通大学 | 数理化生信金银牌 |
西北工业大学 | 数理化金银牌 |
西北农林科技大学 | 数理化生信金银牌 |
兰州大学 | 数理化生信金银牌 |
单科:
今年强基计划和往年最大的区别就是部分高校推出了新的“破格入围”政策,单科高考成绩特别优秀,并满足一定条件的考生,可以破格入围校考环节。这对于数学、物理等成绩特别好的同学来说很有利,今年共有8所学校采用“小破格”政策。
学校 | 单科成绩破格入围 | 权重科目 |
---|---|---|
西北工业大学 | 高考数学 145 分可破格入围 | 数学 |
山东大学 | 高考数学 148 分可破格入围 | 数学 |
大连理工大学 | 高考数学 145 分 / 物理 97 分 / 化学 97 分可破格入围 | 数学 / 物理 / 化学 |
中山大学 | 高考数学 140 分 / 物理 100 分可破格入围 (新高考省份);理综 280 分可破格入围 (老高考省份) | 数学 / 物理 / 化学 |
吉林大学 | 高考数学成绩达到 145 分及以上可破格入围 | 数学 |
中南大学 | 数学单科成绩达到 145 分直接入围 | 数学 |
北京理工大学 | 数学单科成绩取得满分可破格入围 | 数学 |
国防科技大学 | 数学和物理(非高考改革省份为理综)单科成绩均达到该科目总分 98% 且高考成绩排位在学校分招生计划数的 3 倍至 5 倍之间的考生亦可入围 | 数学 / 物理 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。