并不是所有的强基院校都需要校测,2024年有14所院校考试模式为面试。都是哪些院校?仅面试会更容易吗?与自主选拔信息网一起探寻答案吧!
2024年仅考面试院校
序号 | 高校 | 招生专业 | 报名时间 | 入围方式(一类生) | 破格考生 | 入围比例 | 校考模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南开大学 | 数学与应用数学、物理、化学、生物科学、历史、哲学、汉语言文学(古文学方向) | 4 月 11 日 00:00 - 4 月 28 日 17:00 | 高考加权成绩入围,成绩达一本线特控线 | 数物化生信金银牌 | 6 倍 | 面试 |
2 | 北京理工大学 | 数学与应用数学、应用物理学、化学、工程力学、智能无人系统技术 | 4 月 13 日 - 4 月 30 日 | 高考加权成绩入围,入围成绩 = 高考成绩(不含政策性加分)+ 高考数学单科成绩 ×0.2,高考数学分可直接破格入围 | 数物化生信金银牌 | 4 倍 | 面试 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)、应用物理学、核工程与核技术、飞行制造工程、复合材料与工程(航天材料) | 4 月 12 日 - 4 月 30 日 | 高考加权成绩入围,入围成绩 = 高考数学单科成绩 ×1.2 + 其他科目高考成绩之和(非高考综合改革省份为理科综合) | 数物化信金银牌 | 4 倍 | 面试 |
4 | 天津大学 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、工程力学 | 4 月 10 日 - 4 月 30 日 | 高考成绩入围,成绩达考生所在省高考满分的 75% | 数物化生信金银牌 | 面试 | |
5 | 华中科技大学 | 数学与应用数学、物理、化学、生物科学、基础医学、汉语言文学(古文字学方向)、哲学 | 4 月 11 日 18:00 - 4 月 30 日 12:00 | 高考成绩入围,成绩达一本线 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 6 倍 | 面试 |
6 | 华南理工大学 | 化学、数学、生物技术 | 4 月 10 日 - 4 月 30 日 | 数学类高考加权成绩入围,化学、生物技术高考成绩入围,成绩达本一批 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 5 倍 | 面试 |
7 | 西北工业大学 | 航空航天类、数学类、应用物理学、化学 | 4 月 9 日至 4 月 29 日 | 高考成绩入围,数学单科成绩 145 分及以上且高考成绩进入分省招生计划数 4 - 5 倍之间的考生,可申请破格入围,成绩达本一批 / 特控线 | 物化金银牌 | 4 倍 | 面试 |
8 | 大连理工大学 | 数学与应用数学、应用物理学、工程力学、应用化学、生物工程 | 4 月 10 日 - 4 月 30 日 | 高考加权成绩入围,数学、物理、化学单科成绩优异符合要求的考生可破格入围资格,成绩不低于考生所在省高考满分的 75% | 数物化生信金银牌 | 4 倍 | 面试 |
9 | 电子科技大学 | 应用物理学 | 4 月 10 日至 30 日 | 高考成绩入围,成绩达本一 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 面试 | |
10 | 重庆大学 | 数学与应用数学、物理学 | 4 月 10 日 - 4 月 30 日 | 高考成绩入围,成绩达一本线 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 5 倍 | 面试 |
11 | 西北农林科技大学 | 生物育种科学 | 4 月 11 日至 4 月 30 日 | 高考成绩入围,成绩达一本线 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 5 倍 | 面试 |
12 | 湖南大学 | 数学 | 4 月 11 日至 4 月 28 日 | 高考成绩入围,成绩达一本线 / 特控线 | 数物化生信金银牌 | 4 倍 | 面试 |
13 | 中国海洋大学 | 海洋科学、生物科学 | 4 月 12 日 - 4 月 30 日 | 高考成绩入围,成绩达一本线 / 特控线上 40 分 | 数物化生信金银牌 | 5 倍 | 面试 |
14 | 中南大学 | 数学与应用数学、应用物理学、应用化学、生物科学、材料科学与工程 | 4 月 13 日至 4 月 30 日 | 高考成绩入围,第一专业志愿为数学与应用数学且高考数学单科成绩达到 120 分可直接入围 | 数物化生信金银牌 | 5 倍 | 面试 |
14所仅面试的院校,有12所都是只有理工类招生专业,有5所采用高考加权成绩入围,有4所高校有单科小破格政策。因此这些院校更适合数学、物理等理科科目成绩比较突出的考生报考。
面试对于很多考生来说还是比较陌生的,而且这些院校要达到区分考生的效果,必然会加大面试的难度,考生务必要做好较为全面的准备。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。