北京师范大学作为参与强基计划的顶尖高校,很多高中考生想要报考,本位为大家整理了21年-24年各省的入围线,供2025年考生参考!
2021-2023年北京师范大学强基计划入围分数线一览表
省份 | 专业组 | 2024 年入围线 | 2023 年入围线 | 2022 年入围线 | 2021 年入围线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科组 | 631 | 602 | 601 | 630 |
北京 | 理科组 | 647 | 648 | 651 | 641 |
北京 | 文科组 | 661 | 654 | 654 | 647 |
重庆 | 理科组 | 611 | 611 | 620 | 638 |
重庆 | 文科组 | 631 | 611 | 622 | 639 |
福建 | 理科组 | 635 | 629 | 629 | 631 |
福建 | 文科组 | 620 | 618 | 616 | 619 |
广东 | 理科组 | 629 | 643 | 641 | 643 |
广东 | 文科组 | 620 | 627 | 617 | 624 |
广西 | 理科组 | 616 | 628 | 620 | 604 |
广西 | 文科组 | 616 | 629 | 616 | 632 |
河北 | 文科组 | 637 | 632 | 631 | 634 |
河南 | 理科组 | 621 | 624 | 619 | 630 |
河南 | 文科组 | 611 | 635 | 603 | 639 |
黑龙江 | 理科组 | 618 | 600 | 591 | 610 |
湖北 | 理科组 | 615 | 622 | 618 | 629 |
湖南 | 理科组 | 630 | 642 | 618 | 640 |
吉林 | 理科组 | 634 | 606 | 604 | 614 |
吉林 | 文科组 | 618 | 592 | 581 | 601 |
江西 | 理科组 | 595 | 628 | 619 | 630 |
辽宁 | 理科组 | 657 | 654 | 644 | 656 |
山东 | 理科组 | 615 | 626 | 625 | 634 |
山东 | 文科组 | 636 | 634 | 629 | 629 |
山西 | 理科组 | 617 | 590 | 622 | 615 |
山西 | 文科组 | 607 | 564 | 589 | 613 |
四川 | 理科组 | 649 | 635 | 632 | 632 |
四川 | 文科组 | 605 | 607 | 609 | 617 |
天津 | 文科组 | 658 | 658 | 675 | 672 |
新疆 | 理科组 | 569 | 557 | 556 | 577 |
云南 | 理科组 | 616 | 622 | 630 | 639 |
云南 | 文科组 | 625 | 621 | 652 | 645 |
浙江 | 理科组 | 672 | 664 | / | 667 |
浙江 | 文科组 | 668 | 664 | / | 660 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。