强基计划的降分录取可以说是最吸引人目光的特点之一,那么到底降了多少分呢?
自主选拔信息网将以江苏省为例,分析强基计划入围线与高考统招投档线,对比多所院校数据,呈现差异及特点,为考生提供参考。
2024江苏强基入围线VS高考投档线
分类 | 院校名称 | 强基入围线 | 入围线位次 | 高考投档线 | 投档位次 | 分差 | 位次差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 清华大学 | 673 | 812 | 690 | 前 107 名 | ↓17 | 1705+ |
物理类 | 北京大学 | 677 | 530 | 692 | 前 107 名 | ↓15 | 1423+ |
物理类 | 中国农业大学 | 635 | 9940 | 637 | 9144 | ↓2 | 1796 |
物理类 | 东北大学 | 644 | 6604 | 617 | 19075 | ↑27 | 112471 |
物理类 | 东南大学 | 624 | 15117 | 646 | 5945 | ↓22 | 19172 |
物理类 | 山东大学 | 622 | 16227 | 614 | 20990 | ↑8 | 14763 |
物理类 | 中国海洋大学 | 617 | 19075 | 621 | 16767 | ↓4 | 12308 |
物理类 | 华中科技大学 | 606 | 26287 | 644 | 6604 | ↓38 | ↓19683 |
物理类 | 中南大学 | 587 | 41690 | 637 | 9144 | ↓50 | 132546 |
物理类 | 中山大学 | 612 | 22221 | 646 | 5945 | ↓34 | ↓16276 |
物理类 | 四川大学 | 593 | 36502 | 634 | 10322 | ↓41 | 126180 |
物理类 | 重庆大学 | 633 | 10758 | 638 | 8779 | ↓5 | ↓1979 |
物理类 | 西北工业大学 | 644 | 6604 | 650 | 4770 | ↓6 | ↓1834 |
物理类 | 北京理工大学 (含加权) | 662.8 | 无 | 658 | 2842 | 无 | 无 |
物理类 | 南开大学 (含加权) | 730.5 (含加权) | 无 | 650 | 4770 | 无 | 无 |
物理类 | 大连理工大学 (含加权) | 626 | 无 | 648 | 5322 | 无 | 无 |
物理类 | 哈尔滨工业大学 (含加权) | 681.2 | 无 | 665 | 1669 | 无 | 无 |
物理类 | 华南理工大学 | 616 (加权入围) | 无 | 642 | 7276 | 无 | 无 |
物理类 | 武汉大学 | 未公示 | 无 | 645 | 6275 | 无 | 无 |
物理类 | 湖南大学 | 未公示 | 无 | 629 | 12577 | 无 | 无 |
物理类 | 华东师范大学 | 未公示 | 无 | 641 | 7633 | 无 | 无 |
物理类 | 天津大学 | 未公示 | 无 | 649 | 5059 | 无 | 无 |
历史类 | 北京大学 | 656 | 前 105 名 | 659 | 前 105 名 | ↓3 | 无 |
历史类 | 中国人民大学 | 636 | 479 | 649 | 131 | ↓13 | ↓348 |
历史类 | 中央民族大学 | 609 | 2654 | 609 | 2654 | 0 | 0 |
历史类 | 东南大学 | 612 | 2280 | 629 | 798 | ↓17 | ↓1482 |
历史类 | 南开大学 | 685.5 (含加权) | 无 | 631 | 684 | 无 | 无 |
简析:
2024年共有34所强基高校在江苏省招生,北京师范大学、吉林大学、国防科技大学、电子科技大学、西北农林科技大学这5所高校未在江苏开展强基计划招生。
另外复旦、上交大、南大、浙江大学、同济大学、中科大、西交大、厦门大学北京航空航天大学、兰州大学10所院校采用新强基模式,报名即入围,所以无入围分数线。
从24年强基入围线与普通类投档线分差对比来看,除东北大学、山东大学外,所有院校的强基入围线都低于高考投档线。其中分差最大有50分,来自中南大学。今年中南大学生物科学专业可以说是爆冷,入围线为587分,同分最低位次为41690名,与高考投档线相比,下降了3万多位次。同时与2023年入围线(631分)相比,骤降44分。
除中南大学外,四川大学、华中科技大学、中山大学的分差也比较大,这些数据反映出各高校强基计划与高考统招在选拔学生上的差异。对于江苏考生而言,了解这些差异有助于更好地规划升学路径。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。