强基计划中,各高校入围比例有所不同。这不同的比例,如 4 倍、5 倍、6 倍,影响着众多考生的入围机会。那究竟哪些高校分别采用这些入围比例呢?跟着自主选拔信息网一探究竟。
一、2024年强基计划采用4倍比例入围的高校
院校 | 考试形式 | 备注 |
---|---|---|
北京航空航天大学 | 初试:笔试;复试:面试 | |
北京理工大学 | 面试 | |
大连理工大学 | 面试 | |
哈尔滨工业大学 | 面试 | |
湖南大学 | 面试(今年取消面试需达 80 分限制) | |
华东师范大学 | 笔试 + 面试 | |
上海交通大学 | 笔试 + 面试 | 2024 年入围倍数从 6 倍减少为 4 倍 |
同济大学 | 初试:笔试;复试:面试 | |
西北工业大学 | 面试 | 第一类考生 4 倍入围,数学 145 以上且高考成绩在分省招生计划 4 - 5 倍的考生,可申请破格入围 |
二、2024年强基计划采用5倍比例入围的高校
院校 | 考试形式 | 备注 |
---|---|---|
北京师范大学 | 笔试 + 面试 | |
电子科技大学 | 面试 | |
华南理工大学 | 面试 | 2024 年入围由 6 倍调为 5 倍 |
山东大学 | 笔试 + 面试 | |
天津大学 | 面试 | |
武汉大学 | 笔试 + 面试 | |
西安交通大学 | 初试:笔试;复试:笔试 + 面试 | |
西北农林科技大学 | 面试 | |
浙江大学 | 笔试 + 面试 | |
中国海洋大学 | 面试 | |
中国科学技术大学 | 笔试 + 面试 | |
中国农业大学 | 笔试 + 面试 | |
中国人民大学 | 笔试 + 面试 | |
中南大学 | 面试 | |
中山大学 | 面试 / 笔试 + 面试 | 2024 年入围倍数由 6 倍变更为 5 倍 |
重庆大学 | 面试 | 2023 年起入围比例由 6 倍下调至 5 倍 |
三、2024年强基计划采用6倍比例入围的高校
院校 | 考试形式 |
---|---|
北京大学 | 笔试 + 面试 |
东北大学 | 笔试 + 面试 |
东南大学 | 笔试 + 面试 |
华中科技大学 | 面试 |
吉林大学 | 笔试 + 面试 |
兰州大学 | 初试:笔试;复试:面试 |
南开大学 | 面试 |
清华大学 | 笔试 + 面试 |
四川大学 | 笔试 + 满意 |
中央民族大学 | 笔试 + 面试 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。