高考的舞台上,强基计划是众多学子冲击名校、追逐梦想的重要赛道。在 2024 年,山东省的考生们尤为关注各高校强基计划的入围分数线。也能为2025年考生提供重要参考,跟自主招生选拔信息网一起来看看吧。
2024年全国985重点大学山东省强基计划入围分数线及录取分数线 | ||
省市 | 院校名称 | 入围分数线 |
北京 | 清华大学 | 理680 |
北京 | 北京大学 | 理679,文662 |
北京 | 中国农业大学 | 608 |
江苏 | 东南大学 | 数学类640,哲学614 |
湖北 | 武汉大学 | - |
北京 | 中央民族大学 | 哲学612 |
山东 | 中国海洋大学 | 海洋科学596,生物科学609 |
北京 | 北京师范大学 | 理科615,文科636 |
北京 | 北京理工大学 | 化学专业最低:588.6 |
湖南 | 中南大学 | 材料科学与工程最低:590 |
湖南 | 国防科技大学 | 618 |
吉林 | 吉林大学 | 化学专业最低:596 |
重庆 | 重庆大学 | 621 |
上海 | 华东师范大学 | - |
湖北 | 华中科技大学 | 627.123122109(小数点后为语数外成绩) |
湖南 | 湖南大学 | - |
天津 | 天津大学 | - |
辽宁 | 大连理工大学 | 生物工程最低605 |
天津 | 南开大学 | 哲学最低685.5(含加权成绩) |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 数学类最低680(含加权成绩) |
广东 | 中山大学 | 物理学最低619 |
广东 | 华南理工大学 | 化学类最低600 |
四川 | 电子科技大学 | 623 |
陕西 | 西北工业大学 | 635 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 585 |
四川 | 四川大学 | 生物科学最低587 |
山东 | 山东大学 | 哲学最低613 |
北京 | 中国人民大学 | 648 |
江苏 | 南京大学 | - |
陕西 | 西安交通大学 | - |
浙江 | 浙江大学 | - |
上海 | 复旦大学 | - |
上海 | 上海交通大学 | - |
上海 | 同济大学 | - |
甘肃 | 兰州大学 | 专业组1 :79分 |
北京 | 北京航空航天大学 | 航空航天类(飞行器动力工程)最低66分 |
福建 | 厦门大学 | 生物101分 |
安徽 | 中国科学技术大学 | 初试(笔试)95分 |
辽宁 | 东北大学 | 629 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信