想要走强基路线上岸理想大学,分数是关键。根据以往经验39所强基高校对的录取分数有一个大概的预估。具体是多少呢?跟自主招生选拔信息网一起来看看吧。
各强基高校预估录取分数
学校名称 | 预估录取分数区间 |
---|---|
北京大学 清华大学 复旦大学 上海交通大学 | 680分以上 |
中国人民大学、北京师范大学 、北航空航天工大学、北京理工大学、 中央财经大学、对外经济贸易大学、西安交通大学、武汉大学 | 660-680分 |
北京邮电大学、天津大学、华中科技大学、电子科技大学、东南大学、 华东师范大学、中山大学、哈尔滨工业大学、中国政法大学 | 640-660分 |
厦门大学、四川大学、西北工业大学、华北电力大学、中国传媒大学、山东大学、西安电子科技大学、大连理工大学、西南财经大学 | 630-640分 |
南京航空航天大学、南京理工大学、北京科技大学、北京工业大学、 吉林大学、苏州大学、东北大学、华中师范大学、兰州大学 | 620-630分 |
中国地质大学、长安大学、西北政法大学、武汉理工大学、 南昌大学、北京工商大学、中国矿业大学、西北农林科技大学 | 600-620分 |
温馨提示:分数区间根据以往经验预估,具体分数线请参考当年实际情况。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信