踏入强基高校招生的探索之旅,2024 年 39 所高校招生要点相较 2023 年已悄然生变。无论是招生计划的调整,还是专业设置的更迭,皆值得深入剖析。2025 年考生,且看这些关键不同,为逐梦之路谋篇布局。
院校名称 | 报名条件 | 校考入围标准 | 录取条件 | 与2023年不同点 | 要点备注 |
兰州大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的6倍入围 | 综合成绩由高到低,高考成绩(不含任何政策性加分)达到本科一批录取控制分数线 | 1. 一类考生高考成绩入围改为初试成绩入围、二类考生初试满分进入复试,面试占校考成绩2/3 | 初试6倍入围 |
南开大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围(入围成绩=重要权重科目高考成绩×1.5+其他科目高考成绩之和) | 综合成绩由高到低,高考成绩(不含任何政策性加分)达到本科一批录取控制分数线, | 高考入围成绩新增单科加权*1.5 | 高考6倍入围(单科加权) |
天津大学 | 一类:高考成绩优异,且达到高考满分的75% | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围 | 一类考生:综合成绩由高到低,高考成绩(不含任何政策性加分)达到本科一批录取控制分数线 | 高考改革省份,选考科目统一为“物理+化学” | 高考5倍入围(达满分75%) |
华南理工大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围(数学类入围成绩=高考文化成绩(不含任何政策加分)+高考数学单科成绩×0.3) | 一类考生:综合成绩由高到低,高考成绩(不含任何政策性加分)达到本科一批录取控制分数线 | 入围6倍改为5倍 | 高考5倍入围(数学专业单科加权) |
电子科技大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围 | 一类考生:综合成绩由高到低,若考生综合成绩相同,则依次按综合能力考核成绩、理综成绩(高考综合改革省份为物理成绩)、高考成绩、数学成绩、语文成绩、外语成绩、体质测试成绩择优录取 | 招生省份取消福建、新增湖南 | 高考5倍入围 |
西北工业大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:依据高考成绩,按分省招生计划数的4倍入围,末位同分同入围,且达到高考满分的75%。数学单科成绩145分及以上,且高考成绩进入分省招生计划数4-5倍之间的考生,可申请破格入围学校考核。 | 一类考生:综合成绩由高到低,按照“分数优先,遵循志愿”的原则确定专业 | 一类考生数学单科成绩145分及以上,且高考成绩进入分省招生计划数4-5倍之间的考生,可申请破格入围学校考核。 | 高考4倍入围(数学优秀有破格机会) |
中国人民大学 | 高考成绩优异 | 依据高考成绩,按分省招生计划数的5倍入围,高考成绩不得低于所在省(区、市)第一批本科录取控制分数线。 | 按综合成绩由高到低顺次,在拟录考生中,按照分专业计划数,根据校考成绩、专业志愿确定录取专业、如果服从专业调剂,将调剂到学校招生计划尚未完成的专业;否则,不予录取。首轮拟录结束后,仍有未完成的分省招生计划,则在相应省份根据计划缺额情况按以上原则递补和录取专业,直至录取完成。确定拟录名单时,若考生综合成绩相同,则依次比较校考成绩、高考成绩、体育测试成绩。确定录取专业时,若考生校考成绩相同,则依次比较笔试成绩、面试成绩。 | 高考5倍入围 | |
中国农业大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围 | 一类考生:综合成绩由高到低。对于综合成绩相同的考生将依次比较高考总成绩、语文、数学、外语、理科综合科目的成绩;高考综合改革省份以高中学业水平等级性考试中物理、化学、生物三科中最高成绩作为理科综合的成绩。同等情况下根据体质测试结果优先录取。 | 高考5倍入围 | |
山东大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围。满足一本线上50分。高考数学成绩为148分及以上的考生可满足其第一专业志愿入围。 | 一类考生:综合成绩由高到低。对于综合成绩相同的考生依次比较校考成绩、高考语文加数学成绩、高考语文成绩、高考外语成绩,择优录取。 | 新增一类考生高考数学成绩为148分及以上的可满足其第一专业志愿入围。 | 高考5倍入围(“小破格”,一本线上50分) |
重庆大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围。本科一批线上 | 一类考生:综合成绩由高到低。对于综合成绩相同的考生,依次比较高考成绩总分、数学单科成绩、外语单科成绩、语文单科成绩。 | 高考5倍入围 | |
武汉大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围。本科一批线上 | 一类考生:综合成绩由高到低。同分考生,校考分高的优先 | 新增地球物理学专业 | 高考5倍入围 |
大连理工大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类:依据高考成绩,按分省招生计划数的4倍入围,高考成绩不得低于满分的75%。 | 一类考生:综合成绩由高到低。同分考生,优先录取高考文化课成绩高者,再相同,依次为“数学”“外语”“语文”成绩高者。 | 一类考生数学、物理、化学单科高考成绩优秀均可申请破格入围 | 高考4倍入围(满分75%、单科加权、单科优秀“小破格”) |
吉林大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类:依据高考成绩,按分省招生计划数的6倍入围,高考成绩高于本科一批理工类80分(含)、文史类50分(含),高考综合改革省份特殊类型招生录取最低控制分数线60分(含)。报考数学与应用数学专业的考生,数学成绩达到145分及以上,入围标准可降至一本线。 | 一类考生:按综合成绩由高到低顺序确定预录取名单,且笔试和面试成绩分别达到60分。如综合成绩相同,优先录取高考成绩高者,再相同,数学与应用数学、物理学、化学专业依次为数学、语文、外语成绩高者,古文字学专业依次为语文、数学、外语成绩高者。 | 单科优秀小破格,报考数学与应用数学专业的考生,数学成绩达到145分及以上,入围标准可降至一本线 | 高考6倍入围(一本线上理工类80分、文史类50分、新高考特殊线上60分,单科优秀小破格) |
东北大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围。本科一批线上 | 一类考生:按综合成绩由高到低顺序确定预录取名单,如综合成绩相同,优先录取校考成绩高者。然后为高考语数外总成绩高者。 | 高考改革省份化学科目也为必选 | 高考6倍入围 |
复旦大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:初试成绩,按专业分别划定全国统一及格线,按不超过分省分专业计划数的3倍划定不低于及格线的初试合格线 | 一类考生:按照分数优先原则,根据考生综合成绩、校测成绩、专业志愿和分省计划数确定预录取名单,综合成绩相同时,依次按体质测试成绩、高考成绩、高考语文成绩、高考数学成绩、高考外语成绩确定位次 | 新增信息与计算科学专业及核物理、高分子化学方向 | 初试3倍入围(二类有破格资格审核环节) |
西北农林科技大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围 | 一类考生:按照综合成绩确定预录取名单,综合成绩相同时,依次按高考成绩、校考成绩、高考语文成绩、高考数学成绩排序 | 高考5倍入围 | |
中山大学 | 高考成绩优异 | 根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围, | 按照综合成绩优先确定预录取名单,同分时,依次按照我校考核成绩、高考成绩(不含任何政策加分)、高考成绩排位排序 | 入围6倍改为5倍. | 高考5倍入围(单科小破格) |
中国科学技术大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生根据初试成绩,按照全国总招生计划的5倍入围(初试划定全国统一合格分数线) | 一类:按照综合成绩优先确定预录取名单,同分时,校考核成绩、笔试总成绩、笔试数学成绩、高考数学成绩、高考理综或物理成绩、体质测试成绩排序。达不到所填报专业志愿要求、且愿意服从专业调剂的考生作调剂录取。 | 综合面试由40分提升至70分 | 初试5倍入围(划定全国统一合格线) |
厦门大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生依据初试成绩,按照分省分专业计划的3倍 | 一类:按照综合成绩优先确定预录取名单,同分时,报考数学类、物理学、化学类、生物科学类、海洋科学的考生依次按学校考核成绩、高考数学成绩、学校体育测试成绩排序比较;报考历史学、哲学的考生依次按学校考核成绩、高考语文成绩、学校体育测试成绩排序比较 | 初试入围6倍调整为3倍 | 初试3倍入围(分省分专业) |
中央民族大学 | 高考成绩优异 | 依据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍。总分相同时,依次比较文综(高考综合改革省份不比较此项成绩)、语文、数学、外语成绩 | 按综合成绩由高到低顺序确定,同分时,依次比较校考成绩、高考成绩、文综(高考综合改革省份不比较此项成绩)、语文、数学、外语 | 高考6倍入围 | |
湖南大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的4倍入围 | 一类:按综合成绩由高到低进行录取(本科一批线上)。同分时,依次按照高考成绩、校考成绩、高考化学成绩(理综)、高考语文成绩、高考数学成绩、高考外语成绩进行排序。 | 6倍改为4倍 | 高考4倍入围 |
四川大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围(一本线上理工类60分(含)、文史类40分(含)、特控线上40分) | 一类:按综合成绩由高到低进行录取。同分时,依次按照高考成绩、高考语数外成绩,仍相同,报考汉语言文学(古文字方向)、历史学类、哲学专业则语文成绩高者优先,报考其他专业则数学成绩高者优先进行排序。 | 高考6倍入围(一本线上理工类60分(含)、文史类40分(含)、特控线上40分) | |
西安交通大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的5倍入围(初试设置全国统一合格线) | 一类考生:根据考生填报的志愿,参考体育测试结果和考生所在生源省份强基计划各专业的招生名额,按综合成绩由高到低择优确定拟录取名单 | 新增专业材料科学与工程 | 初试5倍入围(设置全国统一合格线) |
同济大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的4倍入围 | 一类考生,根据分省分专业招生计划,以考生综合成绩从高到低录取,分数相同时,按高考成绩(不含任何政策加分)、高考数学成绩、高考外语成绩、高考语文成绩、体育测试成绩排序。 | 新增海洋科学专业 | 初试4倍入围 |
上海交通大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的4倍入围 | 一类考生,根据分省分专业招生计划,以考生综合成绩从高到低,按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行专业录取,分数相同时,按高考成绩、高考数学、高考语文、高考外语。(本科一批线上80分,特控线上40分) | 新增船舶与海洋工程专业 | 初试4倍入围(二类须参加破格资格审核) |
哈尔滨工业大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的4倍入围(入围成绩=数学、物理(非高考综合改革省份为数学、理科综合)高考单科成绩之和*1.2+其他科目高考成绩之和) | 一类考生:根据分省分专业招生计划,以考生综合成绩从高到低录取,分数相同时,按高考成绩、重点科目高考成绩之和、语文、外语单科成绩排序 | 再选科目须为化学 | 高考4倍入围(单科加权) |
北京大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围 | 一类考生:根据分省分专业招生计划,各专业组按综合成绩由高到低择优确定预录取名单。根据预录取考生综合成绩、专业志愿,按平行志愿规则进行专业录取,成绩相同,则按高考成绩、校测总分、学科基础素质测试成绩、综合素质考核排序 | 报名时长、破格资格申请的时长均有增加 | 高考6倍入围(二类须参加破格资格审核) |
清华大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围 | 一类考生:根据分省分专业招生计划,各专业组按综合成绩由高到低择优确定预录取名单,按“综合成绩优先”及“专业志愿平行”的原则确定录取专业。达到综合成绩最低录取分数线,但未达到所填报专业志愿要求、且愿意服从专业调剂的考生作调剂录取,高考改革省份调剂录取时将参考考生高考选科情况。 | 部分专业选考科目有变化 | 高考6倍入围(二类须参加破格资格审核) |
北京航空航天大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的4倍入围 | 一类考生:根据分省分专业招生计划,按综合成绩由高到低录取,综合成绩相同,依次比较高考成绩、面试成绩和体质测试成绩。高考成绩须达到满分80%(甘肃、青海、宁夏、新疆75%) | 飞行器动力工程专业改为航空航天类(飞行器动力工程和飞行器控制与信息工程两套培养方案) | 初试4倍入围 |
华中科技大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围 | 一类考生:根据分省分专业招生计划,按综合成绩由高到低录取,综合成绩相同,依次比较高考成绩、高考语文成绩、高考数学成绩、高考外语成绩、体育测试成绩。 | 部分专业选考科目有变化 | 高考6倍入围 |
东南大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的6倍入围(一本线上理工类60分(含)、文史类40分(含)、特控线上30分) | 一类考生:根据分省分专业招生计划,按综合成绩由高到低录取,综合成绩相同,依次比较高考成绩、高校考核综合能力测试成绩进行录取。若仍然相同,报考文科类专业考生依次比较语文、英语(外语)、数学成绩,报考理科类考生依次比较数学、语文、英语(外语)成绩。 | 高考6倍入围((一本线上理工类60分(含)、文史类40分(含)、特控线上30分)) | |
华东师范大学 | 高考成绩优异 | 根据高考成绩,按照分省分专业计划的4倍入围(一本线上)入围成绩计算方法如下: | 依据综合成绩从高到低顺序确定强基计划预录取名单和专业。综合成绩相同,依次比较语文、数学、外语单科成绩。对达到所在省份专业组综合成绩最低录取分数线(含同分处理成绩),但未达到所填报专业分数要求、且愿意服从专业调剂的考生作调剂录取,专业不服从调剂者,将进行退档处理。 | 增加单科加权 | 高考4倍入围(单科加权) |
中国海洋大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围(一本线上40分/特控线上40分,非750分制折算) | 一类考生:根据分省分专业招生计划,按综合成绩由高到低录取,综合成绩相同,依次比较学校考核成绩、高考总成绩、高考数学成绩、高考外语成绩、高考语文成绩。 | 新增海洋科学专业 | 高考5倍入围(一批/特控线上40分) |
北京理工大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的4倍入围(入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+高考数学单科成绩*0.2。未入围的第一类考生中,如有数学高考单科成绩取得满分的,可破格入围学校考核。) | 一类考生,根据考生填报志愿和所在生源省份招生计划,按照综合成绩择优确定预录取名单。综合成绩同分的情况下,依次比较高考成绩的数学、语文、理综(高考综合改革省份为物理)、外语。 | 招生省份增加到全国 | 高考4倍入围(单科加权/“单科小破格”) |
中南大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围(第一专业志愿为数学与应用数学、且高考数学单科成绩达到145分的考生不受名额限制直接入围) | 第一类考生,根据考生入围专业和所在省份强基计划的招生名额,按综合成绩由高到低顺序确定预录取名单和专业。预录取人数不超过招生计划。综合成绩相同时,依次按我校面试考核成绩、语文、数学、外语等成绩从高分到低分排序。 | 新增材料科学与工程专业 | 高考5倍入围(“单科小破格”) |
北京师范大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的5倍入围(一批线上理110分、文70分、特控线上70分) | 对于A类考生,按照分数优先原则,根据考生综合成绩、专业志愿、专业计划数和分省分专业组计划数确定预录取名单。综合成绩相同时,依次比较高考总成绩、学校考核成绩、体育测试成绩。 | 高考5倍入围(一本线上理工类110分、文史类70分、特控线上70分) | |
南京大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的3倍入围 | 第一类考生,南大考核成绩由初试(满分50分)和复试(满分100分)成绩组成,录取时依据各省各专业招生计划数按综合成绩由高到低确定拟录取名单。考生综合成绩相同时,依次按照高考成绩、高考数学成绩、高考语文成绩、高考外语成绩排序。对第二类考生,南大考核成绩即复试成绩(满分150分),对于综合成绩达到生源地第一类考生同科类最低录取分数线的,使用二类生单列计划录取。 | 初试3倍入围(分省分专业) | |
国防科技大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据高考成绩,按照分省分专业计划的3倍入围(数学和物理(非高考改革省份为理综)单科成绩均达到该科目总分98%(含)以上且高考成绩排位在学校分省招生计划数的3倍至5倍之间的考生亦可入围) | 所有入围校考的考生按综合成绩由高到低顺序(成绩优先)确定相应省份强基计划预录取考生及专业(综合成绩相同的考生依次比较高考加权总成绩、校考笔试成绩和校考面试成绩)。 | 数学和物理(非高考改革省份为理综)单科成绩均达到该科目总分98%(含)以上且高考成绩排位在学校分省招生计划数的3倍至5倍之间的考生亦可入围) | 高考3倍入围(理综加权、单科优秀“小破格”) |
浙江大学 | 一类:高考成绩优异 | 一类考生:根据初试成绩,按照分省分专业计划的5倍入围 | 一类:综合成绩由高到低,按“分数优先,平行志愿”投档拟录取(本科一批线上)。同分时,依次按照学校考核成绩、学校考核笔试成绩、高考成绩、高考语文成绩、高考数学成绩、高考外语成绩、体质测试成绩排序。 | 新增生物育种学专业 | 初试5倍入围 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信