强基计划实施以来,各高校的招生政策备受关注。其中,入围比例的变化对考生报考影响重大。近两年,各强基高校入围比例出现了诸多变化,跟自主招生选拔信息网一起来看看吧。
学校 | 2024 | 2023 | 2022 | 学校 | 2024 | 2023 | 2022 |
清华大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 国防科技大学 | 3倍 | 3倍 | 3倍 |
北京大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 南开大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 |
北京理工大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 天津大学 | 5倍 | 5倍 | 6倍 |
中国海洋大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 吉林大学 | 6倍 | 4倍 | 4倍 |
华南理工大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 哈尔滨工业大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
湖南大学 | 6倍 | 6倍 | 四川大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | |
重庆大学 | 5倍 | 6倍 | 6倍 | 电子科技大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
兰州大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 中央民族大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 |
西北农林科技大学 | 5倍 | 5倍 | 中国科学技术大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | |
东北大学 | 6倍 | 6倍 | 华中科技大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | |
西北工业大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 西安交通大学 | 5倍 | 4倍 | 5倍 |
山东大学 | 5倍 | 5倍 | 6倍 | 复旦大学 | 3倍 | 6倍 | 6倍 |
武汉大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 | 同济大学 | 4倍 | 4倍 | 5倍 |
中山大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 中南大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
中国农业大学 | 5倍 | 6倍 | 6倍 | 浙江大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
东南大学 | 6倍 | 6倍 | 6倍 | 北京师范大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
大连理工大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 | 上海交通大学 | 5倍 | 6倍 | 6倍 |
厦门大学 | 3倍 | 6倍 | 6倍 | 中国人民大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
南京大学 | 3倍 | 4倍 | 6倍 | 华东师范大学 | 4倍 | 4倍 | 4倍 |
北京航空航天大学 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信