清华北大作为我国顶尖学府,其录取标准一直处于高位。这些投档线和位次不仅反映了学校的招生要求,也为考生们提供了努力的方向。自主招生选拔信息网为您汇总了今年的清北录取分数线,供2025年考生参考。
清华北大2024年各省高考本科批最低投档线&位次汇总
*注:以下分数统计均不含国家专项:
清华大学和北京大学在大多数省份的投档线都非常高,通常接近或超过650分,部分省份甚至达到700分以上,显示出这两所学校极高的录取标准。通常在全省的前几百名之内,有些省份甚至要求位次在前几十名,这表明只有顶尖的学生才有机会被录取。
由于上海高考总分不同于其他省份,清华大学和北京大学的投档线分别为618分和619分,位次非常靠前。海南的投档线以标准分表示,清华大学831分,位次36;北京大学838分,位次28。
省份 | 清华大学投档线 | 清华大学位次 | 北京大学投档线 | 北京大学位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科695 文科640 | 47 前12 | 理科694 文科636 | 54 12 |
云南 | / | / | 理科697 文科682 | 前53 前51 |
山东 | 691 | 124 | 689 | 157 |
浙江 | 707 | 81 | 707 | 78 |
北京 | 688 | 423 | 688 | 423 |
上海 | 618 | 64 | 619 | 52 |
天津 | 695 | 前 638 | 691 | 前 638 |
海南 | 831 | 36 | 838 | 28 |
山西 | 理科 687 文科 643 | 74 17 | 理科689 文科 639 | 58 27 |
江苏 | 首选物理 690 首选历史 668 | 前 107 前 105 | 首选物理692 首选历史659 | 前 107 前 105 |
广东 | 首选物理 688 首选历史 665 | 97 19 | 首选物理689 首选历史662 | 85 32 |
河南 | 理科 696 文科 658 | 94 36 | 理科696 文科652 | 94 76 |
河北 | 首选物理 683 首选历史 677 | 70 前 32 | 首选物理 685 首选历史673 | 56 32 |
湖南 | 首选物理 689 首选历史 656 | 84 前 53 | 首选物理 690 首选历史656 | 74 前 53 |
四川 | 理科 696 文科 646 | 85 前 30 | 理科 696 文科 639 | 63 34 |
福建 | / | / | 首选物理 693 首选历史 657 | 69 27 |
辽宁 | 首选物理 699 首选历史 675 | 78 15 | 首选物理 702 首选历史669 | 47 28 |
吉林 | 首选物理 698 首选历史 662 | 前 113 前 103 | 首选物理698 首选历史660 | 前 113 前 103 |
湖北 | 首选物理 685 首选历史 670 | 173 前10 | 首选物理691 首选历史661 | 83 30 |
江西 | 物理类 680 历史类 669 | 40 14 | 物理类680 历史类661 | 37 27 |
陕西 | 理科 700 文科 645 | 58 21 | 理科699 文科643 | 65 26 |
重庆 | 首选物理 699 首选历史 673 | 前 161 前 61 | 首选物理699 首选历史668 | 前 161 前 61 |
甘肃 | 物理类 682 历史类 661 | 35 前 35 | 物理类681 历史类657 | 41 前35 |
贵州 | 物理组合 687 历史组合 672 | 前 55 前 34 | 物理组合688 历史组合665 | 前 55 前 34 |
广西 | 首选物理 681 首选历史 679 | 57 前 21 | 首选物理682 首选历史671 | 51 前 21 |
宁夏 | 理工类 661 文史类 639 | 前 104 前 52 | 理工类659 文史类638 | 前 104 前 52 |
青海 | 理工类 652 文史类 681 | 21 前 10 | 理工类 649 文史类 619 | 25 前10 |
考生们可以根据自己所在省份的投档线和位次,评估自身实力,有针对性地进行复习和提升。同时,也要认识到高考只是人生的一个阶段,无论结果如何,都要保持积极的心态,为未来的发展努力奋斗。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。