不同分数线对应的学校名单不同,如天津600分对应的学校有北京工商大学、南昌大学、首都经济贸易大学等;天津500分对应的学校有白城师范学院、赣东学院、广西科技师范学院等。
一、天津高考600分对应学校排名
2024年在天津录取分数线是600分的大学有7所,分别是北京工商大学、南昌大学、首都经济贸易大学、天津师范大学、新疆医科大学、扬州大学、中国计量大学,排名是11786。
下面是高考分数线600分左右对应的学校名单:
学校名 | 专业组 | 2024 | 2024 |
---|---|---|---|
北方工业大学 | 01组 | 601 | 11529 |
东北财经大学 | 03组 | 601 | 11529 |
吉林师范大学 | 05组 | 601 | 11529 |
南京审计大学 | 01组 | 601 | 11529 |
宁波诺丁汉大学 | 01组 | 601 | 11529 |
上海海洋大学 | 01组 | 601 | 11529 |
天津工业大学 | 03组 | 601 | 11529 |
天津中医药大学 | 07组 | 601 | 11529 |
延边大学 | 01组 | 601 | 11529 |
扬州大学 | 01组 | 601 | 11529 |
云南大学 | 02组 | 601 | 11529 |
北京工商大学 | 01组 | 600 | 11786 |
南昌大学 | 03组 | 600 | 11786 |
首都经济贸易大学 | 03组 | 600 | 11786 |
天津师范大学 | 08组 | 600 | 11786 |
新疆医科大学 | 01组 | 600 | 11786 |
扬州大学 | 03组 | 600 | 11786 |
中国计量大学 | 01组 | 600 | 11786 |
成都中医药大学 | 02组 | 599 | 12029 |
东北林业大学 | 02组 | 599 | 12029 |
海南大学 | 04组 | 599 | 12029 |
江苏大学 | 04组 | 599 | 12029 |
江西财经大学 | 02组 | 599 | 12029 |
锦州医科大学 | 01组 | 599 | 12029 |
辽宁大学 | 04组 | 599 | 12029 |
南京信息工程大学 | 02组 | 599 | 12029 |
山西大学 | 04组 | 599 | 12029 |
沈阳药科大学 | 01组 | 599 | 12029 |
西交利物浦大学 | 01组 | 599 | 12029 |
西交利物浦大学 | 02组 | 599 | 12029 |
西南石油大学 | 01组 | 599 | 12029 |
湘潭大学 | 03组 | 599 | 12029 |
浙江工业大学 | 02组 | 599 | 12029 |
中国民航大学 | 01组 | 599 | 12029 |
二、天津高考500分对应学校排名
2024年在天津录取分数线是500分的大学有16所,对应的学校包括白城师范学院、赣东学院、广西科技师范学院、九江学院、昆明学院、聊城大学、内蒙古民族大学、青海民族大学、山西工程技术学院等,最低排名是38740。
天津高考500分对应的学校大部分是公办本科,具体名单如下表所示:
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。