2024年北京高考人数6.8万,500-600分之间有2万余名考生,所以500-600 分段可报考哪些大学和专业是大家关注的焦点。本文将为你汇总相关信息,助力你更好地规划志愿,选择适合自己的院校与专业。
北京市500-600分可报考的院校及专业组
下表按照分数从低到高展示这一分数段可报考的北京院校及专业组:
序号 | 院校 | 院校 | 专业组 | 专业组 | 最低分 | 市排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | 北京工商大学 (京津冀职教改革项目) | 1 | 不限 | 500 | 32208 |
2 | 1076 | 北京联合大学 | 8 | 地理 | 501 | 32011 |
3 | 1066 | 北京印刷学院 | 2 | 物理 | 503 | 31574 |
4 | 1069 | 北京农学院 | 4 | 生物 | 503 | 31574 |
5 | 1012 | 首都体育学院 | 2 | 物理 | 504 | 31368 |
6 | 1067 | 北京建筑大学 | 4 | 物理 + 化学 | 504 | 31368 |
7 | 1070 | 北京物资学院 | 4 | 物理 | 504 | 31368 |
8 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 4 | 物理 + 化学 | 505 | 31121 |
9 | 1070 | 北京物资学院 | 5 | 物理 + 化学 | 505 | 31121 |
10 | 1061 | 中华女子学院 | 2 | 物理 + 化学 (女) | 507 | 30652 |
11 | 1066 | 北京印刷学院 | 1 | 不限 | 507 | 30652 |
12 | 1070 | 北京物资学院 | 2 | 不限 | 508 | 30404 |
13 | 1070 | 北京物资学院 | 3 | 不限 | 508 | 30404 |
14 | 1076 | 北京联合大学 | 3 | 不限 | 509 | 30177 |
15 | 1063 | 北京工商大学 | 7 | 物理十化学 | 513 | 29317 |
16 | 1031 | 北京中医药大学 | 3 | 物理 + 化学 | 514 | 29083 |
17 | 1015 | 中国戏曲学院 | 1 | 不限 | 516 | 28622 |
18 | 1061 | 中华女子学院 | 1 | 不限 (女) | 517 | 28417 |
19 | 1010 | 北京体育大学 | 1 | 不限 (中外合办) | 518 | 28167 |
20 | 1067 | 北京建筑大学 | 5 | 物理 + 化学 | 520 | 27728 |
21 | 1015 | 中国戏曲学院 | 3 | 不限 | 521 | 27493 |
22 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 1 | 不限 | 521 | 27493 |
23 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 2 | 思想政治 | 524 | 26772 |
24 | 1067 | 北京建筑大学 | 3 | 物理 | 525 | 26546 |
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 2 | 不限 | 526 | 26285 |
26 | 1062 | 北方工业大学 | 3 | 物理 + 化学 | 526 | 26285 |
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 1 | 不限 | 527 | 26065 |
28 | 1015 | 中国戏曲学院 | 2 | 不限 | 528 | 25842 |
29 | 1062 | 北方工业大学 | 2 | 不限 | 528 | 25842 |
30 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 1 | 不限 | 529 | 25630 |
31 | 1063 | 北京工商大学 | 2 | 物理十化学 (中外合办) | 529 | 25630 |
32 | 1067 | 北京建筑大学 | 2 | 不限 | 529 | 25630 |
33 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 3 | 历史 | 530 | 25414 |
34 | 1063 | 北京工商大学 | 6 | 物理 + 化学 | 532 | 24976 |
35 | 1064 | 北京信息科技大学 | 2 | 物理 | 532 | 24976 |
36 | 1063 | 北京工商大学 | 1 | 物理十化学 (中外合办) | 535 | 24276 |
37 | 1064 | 北京信息科技大学 | 1 | 不限 | 535 | 24276 |
38 | 1064 | 北京信息科技大学 | 5 | 物理 + 化学 | 538 | 23607 |
39 | 1063 | 北京工商大学 | 5 | 物理 | 539 | 23365 |
40 | 1013 | 中国音乐学院 | 1 | 不限 | 544 | 22278 |
41 | 1067 | 北京建筑大学 | 1 | 不限 | 544 | 22278 |
42 | 1052 | 首都师范大学 | 4 | 物理十化学 | 545 | 22074 |
43 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 3 | 思想政治 | 546 | 21881 |
44 | 1064 | 北京信息科技大学 | 4 | 物理十化学 | 547 | 21659 |
45 | 1063 | 北京工商大学 | 4 | 不限 | 550 | 20990 |
46 | 1051 | 首都医科大学 | 3 | 化学 | 553 | 20311 |
47 | 1051 | 首都医科大学 | 7 | 物理 + 化学 | 556 | 19659 |
48 | 1051 | 首都医科大学 | 8 | 物理 + 化学 | 557 | 19422 |
49 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 1 | 物理 + 化学 (中外合办) | 558 | 19195 |
50 | 1051 | 首都医科大学 | 2 | 物理 | 560 | 18792 |
51 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 3 | 不限 | 560 | 18792 |
52 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 6 | 物理 | 561 | 18566 |
53 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 7 | 物理十化学 | 564 | 17958 |
54 | 1063 | 北京工商大学 | 3 | 不限 | 565 | 17728 |
55 | 1046 | 北京协和医学院 | 1 | 物理 + 化学 | 566 | 17509 |
56 | 1052 | 首都师范大学 | 5 | 物理十化学 | 567 | 17299 |
57 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 4 | 不限 | 568 | 17101 |
58 | 1051 | 首都医科大学 | 6 | 物理十化学 | 570 | 16658 |
59 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 5 | 不限 | 572 | 16267 |
60 | 1064 | 北京信息科技大学 | 3 | 物理 + 化学 | 577 | 15224 |
61 | 1051 | 首都医科大学 | 9 | 物理 + 化学 | 579 | 14812 |
62 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 2 | 不限 | 580 | 14596 |
63 | 1010 | 北京体育大学 | 4 | 物理 + 化学 | 581 | 14402 |
64 | 1051 | 首都医科大学 | 1 | 不限 | 581 | 14402 |
65 | 1016 | 北京电影学院 | 5 | 不限 | 582 | 14198 |
66 | 1052 | 首都师范大学 | 1 | 不限 | 582 | 14198 |
67 | 1016 | 北京电影学院 | 6 | 物理 | 583 | 14003 |
68 | 1031 | 北京中医药大学 | 2 | 物理 + 化学 | 584 | 13797 |
69 | 1030 | 北京林业大学 | 1 | 物理 + 化学 (中外合办) | 585 | 13610 |
70 | 1035 | 北京语言大学 | 4 | 物理 + 化学 | 585 | 13610 |
71 | 1036 | 中国传媒大学 | 2 | 物理十化学 (中外合办) | 585 | 13610 |
72 | 1043 | 中国地质大学 (北京) | 3 | 物理 + 化学 | 585 | 13610 |
73 | 1049 | 北京工业大学 | 3 | 物理十化学 | 585 | 13610 |
74 | 1049 | 北京工业大学 | 5 | 物理 (中外合办) | 585 | 13610 |
75 | 1035 | 北京语言大学 | 2 | 物理 | 586 | 13407 |
76 | 1010 | 北京体育大学 | 3 | 物理 | 587 | 13194 |
77 | 1016 | 北京电影学院 | 7 | 历史 | 588 | 12980 |
78 | 1027 | 北京化工大学 | 1 | 物理十化学 (中外合办) | 590 | 12614 |
79 | 1030 | 北京林业大学 | 6 | 物理 + 化学 | 590 | 12614 |
80 | 1052 | 首都师范大学 | 3 | 地理 | 590 | 12614 |
81 | 1042 | 中国石油大学 (北京) | 3 | 物理十化学 | 591 | 12433 |
82 | 1049 | 北京工业大学 | 2 | 物理 | 592 | 12263 |
83 | 1008 | 中央美术学院 | 1 | 不限 (中外合办) | 593 | 12095 |
84 | 1049 | 北京工业大学 | 6 | 物理 + 化学 (中外合办) | 594 | 11907 |
85 | 1016 | 北京电影学院 | 2 | 不限 | 595 | 11725 |
86 | 1052 | 首都师范大学 | 2 | 历史 | 595 | 11725 |
87 | 1016 | 北京电影学院 | 4 | 不限 | 596 | 11548 |
88 | 1035 | 北京语言大学 | 1 | 不限 | 596 | 11548 |
89 | 1010 | 北京体育大学 | 2 | 不限 | 597 | 11348 |
90 | 1041 | 中国矿业大学 (北京) | 2 | 物理 | 597 | 11348 |
91 | 1035 | 北京语言大学 | 3 | 思想政治 | 598 | 11157 |
92 | 1016 | 北京电影学院 | 1 | 不限 | 599 | 10980 |
93 | 1009 | 中央戏剧学院 | 1 | 不限 | 600 | 10787 |
94 | 1041 | 中国矿业大学 (北京) | 3 | 物理 + 化学 | 600 | 10787 |
95 | 1049 | 北京工业大学 | 4 | 物理十化学 | 600 | 10787 |
500-600分可报考的京内院校包含理工类、财经类、医药类、农林类、语言类、体育类等多类型高校。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。