北京作为教育资源丰富的城市,其 211 院校备受关注。众多学子关心这些院校的王牌专业及选科要求,以便更好地规划学业与未来,以下为您详细介绍。
一、北京 211 院校概况
北京共有 26 所 211 院校,其中包括 8 所京内 985 院校。这些院校在全国高校中占据重要地位,是众多学子梦寐以求的学府。
序号 | 学校名称 | 序号 | 学校名称 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 14 | 中国政法大学 |
2 | 北京大学 | 15 | 北京交通大学 |
3 | 中国人民大学 | 16 | 北京邮电大学 |
4 | 北京师范大学 | 17 | 北京科技大学 |
5 | 北京理工大学 | 18 | 北京化工大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 19 | 北京工业大学 |
7 | 中国农业大学 | 20 | 中国地质大学 (北京) |
8 | 中央民族大学 | 21 | 中国矿业大学 (北京) |
9 | 中央财经大学 | 22 | 中国石油大学 (北京) |
10 | 对外经济贸易大学 | 23 | 华北电力大学 (北京) |
11 | 北京中医药大学 | 24 | 北京林业大学 |
12 | 北京外国语大学 | 25 | 北京体育大学 |
13 | 中国传媒大学 | 26 | 中央音乐学院 |
二、第四轮学科评估中的 A 类专业
院校名称 | 学科评级 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|
北京大学 | A+ | 大气科学 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 地理学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 化学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ |
基础医学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 考古学 | 不限选考科目 | |
A+ | 口腔医学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 力学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 社会学 | 不限选考科目 | |
A+ | 生物学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 世界史 | 不限选考科目 | |
A+ | 数学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 统计学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 外国语言文学 | 不限选考科目 | |
A+ | 物理学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 心理学 | 不限选考科目 | |
A+ | 艺术学理论 | 不限选考科目 | |
A+ | 应用经济学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 哲学 | 不限选考科目 | |
A+ | 政治学 | 思想政治(必须选考) | |
A+ | 中国语言文学 | 不限选考科目 | |
A- | 公共卫生与预防医学 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 教育学 | 不限选考科目 | |
A- | 临床医学 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 电子科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 法学 | 不限选考科目 | |
A | 工商管理 | 不限选考科目 | |
A | 公共管理 | 不限选考科目 | |
A | 环境科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 理论经济学 |
| |
A | 马克思主义理论 | 思想政治(必须选考) | |
A | 软件工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 生态学 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 药学 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 中国史 | 不限选考科目 | |
中国人民大学 | A+ | 法学 | 不限选考科目 |
A+ | 工商管理 | 不限选考科目 | |
A+ | 公共管理 | 不限选考科目 | |
A+ | 理论经济学 | 不限选考科目 | |
A+ | 马克思主义理论 | 思想政治(必须选考) | |
A+ | 社会学 | 不限选考科目 | |
A+ | 统计学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 新闻传播学 | 不限选考科目 | |
A+ | 应用经济学 | 不限选考科目 | |
A- | 图书情报与档案管理 |
| |
A- | 中国史 | 不限选考科目 | |
A- | 中国语言文学 | 不限选考科目 | |
A | 哲学 | 不限选考科目 | |
A | 政治学 | 思想政治(必须选考) | |
清华大学 | A+ | 材料科学与工程 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 城乡规划学 | 不限选考科目 | |
A+ | 电气工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 动力工程及工程热物理 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 风景园林学 | 不限选考科目 | |
A+ | 工商管理 | 不限选考科目 | |
A+ | 公共管理 |
| |
A+ | 管理科学与工程 |
| |
A+ | 核科学与技术 |
| |
A+ | 化学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 环境科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 机器工程 |
| |
A+ | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 建筑学 | 不限选考科目 | |
A+ | 控制科学与工程 |
| |
A+ | 力学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 马克思主义理论 |
| |
A+ | 设计学 |
| |
A+ | 生物学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 水利工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 仪器科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 电子科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 法学 | 不限选考科目 | |
A | 化学工程与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 软件工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 数学 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 土木工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 物理学 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 信息与通信工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 美术学 |
| |
A- | 社会学 | 不限选考科目 | |
A- | 生物医学工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 外国语言文学 | 不限选考科目 | |
A- | 新闻传播学 |
| |
A- | 艺术学理论 |
| |
A- | 应用经济学 | 不限选考科目 | |
A- | 政治学 |
| |
北京航空航天大学 | A+ | 材料科学与工程 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 航空宇航科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 软件工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 仪器科学与技术 |
| |
A | 管理科学与工程 |
| |
A | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 控制科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 公共管理 |
| |
A- | 机器工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- A- | 交通运输工程 力学 | 物理+化学(均须选考) 物理+化学(均须选考) | |
A- | 生物医学工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 外国语言文学 | 历史(必须选考) | |
A- | 信息与通信工程 |
| |
北京理工大学 | A+ | 兵器科学与技术 |
|
A | 控制科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 机器工程 |
| |
A- | 材料科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 管理科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 光学工程 |
| |
A- | 化学工程与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 信息与通信工程 | 物理+化学(均须选考) | |
中国农业大学 | A+ | 草学 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 畜牧学 |
| |
A+ | 农业工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 食品科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 兽医学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 作物学 |
| |
A | 生物学 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 农业资源与环境 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 植物保护 | 物理+化学(均须选考) | |
北京师范大学 | A+ | 地理学 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 教育学 | 不限选考科目 | |
A+ | 戏剧与影视学 | 不限选考科目 | |
A+ | 心理学 | 物理+化学(均须选考) | |
A+ | 中国史 | 不限选考科目 | |
A+ | 中国语言文学 | 不限选考科目 | |
A | 环境科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 数学 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 公共管理 | 不限选考科目 | |
A- | 理论经济学 | 不限选考科目 | |
A- | 马克思主义理论 |
| |
A- | 生态学 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 统计学 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 外国语言文学 | 不限选考科目 | |
A- | 哲学 | 不限选考科目 | |
北京交通大学 | A+ | 系统科学 |
|
A- | 工商管理 | 物理(必须选考) | |
A- | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 交通运输工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 信息与通信工程 | 物理+化学(均须选考) | |
北京工业大学 | A | 土木工程 | 物理+化学(均须选考) |
A- | 环境科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
北京科技大学 | A+ | 科学技术史 |
|
A+ | 冶金工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A | 材料科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
北京化工大学 | A | 化学工程与技术 | 物理+化学(均须选考) |
A- | 材料科学与工程 | 物理+化学(均须选考) | |
北京邮电大学 | A+ | 信息与通信工程 | 物理+化学(均须选考) |
A | 计算机科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 电子科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
北京林业大学 | A+ | 风景园林学 | 不限选考科目 |
A+ | 林学 | 物理+化学(均须选考) | |
北京中医药大学 | A+ | 中西医结合 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 中医学 | 物理+化学(均须选考) | |
北京外国语大学 | A+ | 外国语言文学 | 不限选考科目 |
中国传媒大学 | A+ | 戏剧与影视学 | 不限选考科目 |
A+ | 新闻传播学 | 不限选考科目 | |
A- | 艺术学理论 |
| |
中央财经大学 | A+ | 应用经济学 | 不限选考科目 |
A- | 工商管理 | 不限选考科目 | |
对外经济贸易大学 | A | 应用经济学 | 不限选考科目 |
| 工商管理 | 不限选考科目 | |
A- | 法学 | 不限选考科目 | |
A- | 外国语言文学 | 不限选考科目 | |
北京体育大学 | A+ | 体育学 | 不限选考科目 |
中央音乐学院 | A+ | 音乐与舞蹈 | 不限选考科目 |
中央民族大学 | A+ | 民族学 | 历史(必须选考) |
中国政法大学 | A+ | 法学 | 不限选考科目 |
中国地质大学(北京) | A+ | 地质学 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 地质资源与地质工程 | 物理+化学(均须选考) | |
中国矿业大学(北京) | A+ | 安全科学与工程 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 矿业工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 测绘科学与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
A-
| 地质资源与地质工程 | 物理+化学(均须选考) | |
中国石油大学(北京) | A+ | 地质资源与地质工程 | 物理+化学(均须选考) |
A+ | 石油与天然气工程 | 物理+化学(均须选考) | |
A- | 化学工程与技术 | 物理+化学(均须选考) | |
华北电力大学(北京) | A | 电气工程 | 物理+化学(均须选考) |
A- | 动力工程及工程热物理 | 物理+化学(均须选考) |
(一)A 类专业数量
北京 26 所 211 高校在第四轮学科评估中 A 类专业共有 177 个,占全国高校 A 类学科总数的 25%,这充分显示了北京 211 院校的强大实力。
(二)热门 A 类专业
工商管理、计算机科学与技术、外国语言文学、材料科学与工程、法学、公共管理、信息与通信工程和应用经济学专业被评为 A 类学科的次数靠前(至少 5 所高校评为 A 及以上)。对这些专业感兴趣的考生可以重点关注这些院校。
三、王牌专业在京本科招生情况
(一)招生专业数量
26 所 211 高校共有 151 个王牌专业在京进行本科招生。这些专业涵盖了多个领域,为考生提供了丰富的选择。
选科要求 | 数量 | 占比 |
---|---|---|
不限选考科目 | 52 | 34.44% |
物理 + 化学(均须选考) | 92 | 60.93% |
思想政治(必选) | 4 | 2.65% |
历史(必选) | 2 | 1.32% |
物理(必选) | 1 | 0.66% |
总计 | 151 | 100.00% |
(二)选科要求
选科不限专业
选科要求为 {不限} 的专业共有 52 个,占总数的 34.44%。考生可以选择大部分学校的法学、工商管理、公共管理、哲学、社会学、风景园林、教育学、新闻传播等王牌专业。
物理 + 化学选科要求专业
选科要求为物理 + 化学(均须选考)的专业占比最高,为 60.93%。主要集中在计算机科学与技术、材料科学与工程、软件工程、力学、统计学、地理学、生物学等理工类专业。值得注意的是,2024 年高考开始很多高校将原本只限制物理选考的专业,改为了 “物理 + 化学” 均须选考。
特殊选科要求专业
在上述王牌专业中,只有北京交通大学的工商管理专业要求为物理必选。此外,北京航空航天大学的外国语言文学和中央民族大学的民族学两个专业要求历史必选,北京大学和中国人民大学的马克思主义理论和政治学要求思想政治必选,对文科感兴趣的考生可以重点关注这些专业。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信