生物竞赛国家集训队是众多学子梦寐以求的目标。近三年来,各学校在生物竞赛中进入国家集训队的人数情况引人关注,这些数据能反映出各校在生物学科方面的实力和培养成果。具体情况如何呢?跟自主招生选拔信息网一起看看吧。
近三年生物国赛国家集训队学校
学校 | 2024 国集人数 | 2023 国集人数 | 2022 国集人数 |
---|---|---|---|
华南师范大学附属中学 | 10 | 1 | 3 |
重庆市第一中学校 | 7 | 5 | 1 |
郑州外国语学校 | 4 | 2 | 4 |
中国人民大学附属中学 | 3 | 4 | 3 |
福建师范大学附属中学 | 2 | 0 | 0 |
河北衡水中学 | 2 | 6 | 1 |
济南市历城第二中学 | 2 | 2 | 2 |
山西大学附属中学校 | 2 | 1 | 2 |
石家庄市第二中学 | 2 | 0 | 1 |
重庆市巴蜀中学校 | 2 | 5 | 2 |
北京市十一学校 | 1 | 0 | 1 |
抚顺市第二中学 | 1 | 0 | 0 |
杭州市学军中学 | 1 | 0 | 0 |
杭州市余杭高级中学 | 1 | 0 | 0 |
华南师范大学附属中学 | 1 | 1 | 3 |
华中师范大学第一附属中学 | 1 | 0 | 0 |
江苏省盐城中学 | 1 | 0 | 0 |
江西师范大学附属中学 | 1 | 0 | 2 |
宁波市效实中学(东部校区) | 1 | 0 | 0 |
四川省成都市第七中学 | 1 | 3 | 5 |
长沙市第一中学 | 1 | 1 | 0 |
浙江金华第一中学 | 0 | 1 | 0 |
浙江省萧山中学 | 0 | 1 | 2 |
重庆市第八中学校 | 0 | 0 | 1 |
宁波市镇海中学 | 0 | 3 | 0 |
天津市第一中学 | 0 | 2 | 0 |
长沙市长郡中学 | 0 | 2 | 2 |
北京市第四中学 | 0 | 1 | 0 |
湖北省黄冈中学 | 0 | 1 | 0 |
济南振声学校 | 0 | 1 | 0 |
江西科技学院附属中学 | 0 | 1 | 0 |
泸州天立学校 | 0 | 1 | 0 |
南宁市第三中学 | 0 | 1 | 0 |
山东省胶州市第一中学 | 0 | 1 | 0 |
石家庄二中实验学校 | 0 | 1 | 0 |
西安高新第一中学 | 0 | 1 | 0 |
西北工业大学附属中学 | 0 | 1 | 0 |
浙江省瓯海中学 | 0 | 1 | 1 |
中山纪念中学 | 0 | 1 | 0 |
大连市第二十四中学 | 0 | 0 | 2 |
浙江省镇海中学 | 0 | 0 | 1 |
辽宁省实验中学 | 0 | 0 | 1 |
济南山大实验学校 | 0 | 0 | 1 |
安徽师范大学附属中学 | 0 | 0 | 1 |
广饶县第一中学 | 0 | 0 | 1 |
上海市上海中学 | 0 | 0 | 1 |
深圳外国语学校 | 0 | 0 | 1 |
吉安市第一中学 | 0 | 0 | 1 |
深圳中学 | 0 | 0 | 1 |
四川省绵阳中学 | 0 | 0 | 1 |
东北师范大学附属中学 | 0 | 0 | 1 |
今年生物竞赛共有50名同学获得保送名额,其中,湖南省以11人进入国集的成绩位列第一,其中10名同学来自湖南师范大学附属中学。相较于去年而言,湖南省在今年的生物竞赛中进步巨大,老牌竞赛强省的实力依旧不容小觑。
重庆市今年进入国集的人数和去年一致,都是10人,值得注意的是,国集榜单的前两名都是来自重庆市第一中学的考生,由此可见,重庆市在生物竞赛方面实力一直都很稳定。
排名第三的是浙江省,共有5人进入国家集训队,相比去年而言,人数上涨了一人,这5名同学来自不同的学校,由此可见浙江省内的竞赛资源分配比较平均,并未形成垄断形式,未来的发展也会越来越好。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信