在学术竞争激烈的 2024 年,重庆市第 41 届中学生物理竞赛复赛省一获奖名单备受关注。这份名单承载着众多学子的智慧与努力,让我们一起看看是哪些物理新星脱颖而出。
重庆市2024年第41届中学生物理竞赛复赛省一获奖名单
学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 获奖年份 | 获奖等级 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吴宇周 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 001 |
吴思见 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 002 |
彭楷博 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 003 |
刘奕铭 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 004 |
陈冠宇 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 005 |
李圣和 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 006 |
张议元 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 007 |
钟杨振飞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 008 |
廖颢丁 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 009 |
汪枳君 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 010 |
胡钊阳 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 011 |
李昊轩 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 012 |
邵思文 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 013 |
荣懿 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 014 |
聂书磊 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 015 |
张颢宸 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 016 |
卢奎霖 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 017 |
杜安之 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 018 |
罗明睿 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 019 |
刘航瑞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 020 |
张颢缤 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 021 |
隆宫锦程 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 022 |
明子权 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 023 |
李潭瑞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 024 |
李明天 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 025 |
叶晨杞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 026 |
张啸林 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 027 |
王星喆 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 028 |
聂思丞 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 029 |
谢松童 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 030 |
常鸿宇 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 031 |
罗静远 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 032 |
程为之 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 033 |
韩睿稳 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 034 |
陈柯霖 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 035 |
张钰杭 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 036 |
莫皓扬 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 037 |
蔡梓涵 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 038 |
胡恺瑞 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 039 |
王越 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 040 |
唐子瞻 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 041 |
陈思汀 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 042 |
杨卓航 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 043 |
黎明灏 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 044 |
龚诗杰 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 郡市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 045 |
陈宇坤 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 046 |
刘家畅 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 047 |
李轩宇 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 048 |
秦福杉 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 049 |
线轩和 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 050 |
万子幸 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 051 |
李旭东 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 052 |
张素诚 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 053 |
薛述文 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 054 |
叶凌僖 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 055 |
刘倬源 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 056 |
张瑞轩 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 057 |
马熙浚 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 204 | 壹等奖 | P24 渝 058 |
景思诚 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 059 |
孙嘉阳 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 060 |
饶珏睿 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 061 |
武尹锐 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 062 |
何承骏 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 063 |
潘思宇 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 064 |
陈翾予 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 065 |
何旻昊 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 066 |
向本骄 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 067 |
孟钰翔 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 068 |
童家豪 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 069 |
王祺丰 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 070 |
舒耀林 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 071 |
邓苏洧 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 072 |
贾焘 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 073 |
盛子健 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 074 |
张海纳 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 075 |
王蔚 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 076 |
陈家韵 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 077 |
周学致 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 078 |
魏子贺 | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 079 |
张真与 | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 080 |
苏天宇 | 男 | 重庆市育才中学校 | 高三 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 081 |
唐胡元 | 男 | 重庆市梁平区第一中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 082 |
石远祯 | 男 | 重庆市第一中学校 | 高二 | 重庆市 | 2024 | 壹等奖 | P24 渝 083 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信