广西2024年第41届中学生物理竞赛复赛省队获奖名单已公布,共17人,跟自主招生选拔信息网一起来看看具体名单吧。
广西2024年第41届中学生物理竞赛复赛省队获奖名单已公布
姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 所在省份 | 证书编号 | 证书等级 | 获奖年份 |
谭钧文 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240379 | 二等奖 | 2024年 |
张弛衡 | 男 | 南宁市第二中学 | 高三 | 广西 | P240384 | 二等奖 | 2024年 |
张梓惟 | 女 | 钦州市第二中学 | 高三 | 广西 | P240385 | 二等奖 | 2024年 |
马瑞涛 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240390 | 二等奖 | 2024年 |
廖成俊 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240397 | 二等奖 | 2024年 |
郭耀扬 | 男 | 柳州铁一中学 | 高三 | 广西 | P240405 | 二等奖 | 2024年 |
姚成旺 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240414 | 二等奖 | 2024年 |
陈俊杰 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240424 | 二等奖 | 2024年 |
陈宣霖 | 男 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240433 | 三等奖 | 2024年 |
李明璐 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240452 | 三等奖 | 2024年 |
黎耀东 | 男 | 南宁市第三中学 | 高三 | 广西 | P240456 | 三等奖 | 2024年 |
李彬源 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 广西 | P240458 | 三等奖 | 2024年 |
汤峻鸣 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240462 | 三等奖 | 2024年 |
龙远航 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 广西 | P240464 | 三等奖 | 2024年 |
姚少捷 | 男 | 柳州高级中学 | 高三 | 广西 | P240471 | 三等奖 | 2024年 |
李依洲 | 女 | 桂林市国龙外国语学校 | 高三 | 广西 | P240485 | 三等奖 | 2024年 |
高湛 | 男 | 贵港市高级中学 | 高三 | 广西 | P240567 | 三等奖 | 2024年 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信