NOIP2024信息学联赛福建一等奖获奖名单公布,此次获奖共有95人,跟自主招生选拔信息网一起来看看都有谁吧。
NOIP2024信息学联赛福建一等奖获奖名单
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校名称 | 年级 |
CCF-NOIP2024-0639 | 董朔 | 400 | 福鼎市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0640 | 陈旭磊 | 400 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0641 | 黄佳旭 | 400 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0642 | 魏忠浩 | 400 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0643 | 卢华睿 | 400 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0644 | 官文翔 | 376 | 福建师范大学附属中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0645 | 毛予辰 | 368 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0646 | 洪扬 | 352 | 福建省福州第三中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0647 | 林诚凯 | 352 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0648 | 施轩杰 | 348 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0649 | 何陈力 | 340 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0650 | 陈叶铭 | 336 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0651 | 方彦哲 | 332 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0652 | 蔡睿诚 | 332 | 福建省福州第三中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0653 | 林祺昊 | 324 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0654 | 张子朴 | 320 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0655 | 罗辰骏 | 312 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0656 | 占亚东 | 308 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0657 | 陈举文 | 308 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0658 | 许钊闻 | 296 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0659 | 柯致远 | 296 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0660 | 刘行健 | 292 | 厦门实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0661 | 鲁天健 | 292 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0662 | 吴凯晨 | 288 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0663 | 黄奕天 | 288 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0664 | 陈俊秀 | 280 | 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0665 | 蔡琛晗 | 280 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0666 | 刘启涵 | 276 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0667 | 林致远 | 276 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0668 | 李洋阳 | 276 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0669 | 董筱舒 | 272 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0670 | 甘君阳 | 272 | 福州树德学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0671 | 游敬城 | 272 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0672 | 王子豪 | 272 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0673 | 李乐晨 | 272 | 莆田第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0674 | 胡宸语 | 272 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0675 | 蔡善桢 | 272 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0676 | 李锦葵 | 272 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0677 | 周默含 | 272 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0678 | 卢钧平 | 272 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0679 | 万景齐 | 268 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0680 | 苏铿懿 | 264 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0681 | 王英博 | 260 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0682 | 兰鼎钰 | 260 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0683 | 李悠然 | 260 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0684 | 潘弈铭 | 260 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0685 | 江子祺 | 260 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0686 | 李睿哲 | 260 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0687 | 林奕为 | 256 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0688 | 王泓钧 | 252 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0689 | 吴宸宇 | 251 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0690 | 李彤洲 | 248 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0691 | 贾宇飞 | 248 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0692 | 许翔宇 | 248 | 厦门大学附属实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0693 | 黄启涵 | 248 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0694 | 赵艺猛 | 248 | 福建省福州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0695 | 潘伟文 | 244 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0696 | 郑泓轩 | 242 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0697 | 苏恺文 | 240 | 福建省南安第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0698 | 叶梓弘 | 239 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0699 | 王榕隆 | 236 | 福建师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0700 | 曾健烨 | 236 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0701 | 王瀚川 | 236 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0702 | 黄彬鸿 | 236 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0703 | 黄一涵 | 236 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0704 | 郑博仁 | 236 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0705 | 张壬泽 | 236 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0706 | 何楷文 | 236 | 福建省福州第三中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0707 | 江敬轩 | 236 | 福建省长乐第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0708 | 陈令杰 | 232 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0709 | 刘仁睿 | 232 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0710 | 谢宇宸 | 232 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0711 | 王泽钦 | 232 | 福建省泉州第五中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0712 | 叶泽瑞 | 232 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0713 | 吴俊书 | 228 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0714 | 林哲涵 | 224 | 福建师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0715 | 廖志韬 | 224 | 福建省厦门双十中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0716 | 陈嘉睿 | 224 | 福建省南安第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0717 | 陈实 | 220 | 厦门大学附属实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0718 | 杨泽晨 | 220 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0719 | 高铭辰 | 220 | 福建省长乐第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0720 | 周可桓 | 220 | 福建省福州第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0721 | 林陈 | 220 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0722 | 梅博然 | 217 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0723 | 季湛 | 216 | 福建省厦门双十中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0724 | 林哲昱 | 216 | 福建省福州第一中学 | 高三 |
CCF-NOIP2024-0725 | 余彧哲 | 216 | 福建省福清第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0726 | 林小为 | 212 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0727 | 裴孝睿 | 212 | 福建省宁德第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0728 | 黄子宸 | 208 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0729 | 刘佳来 | 208 | 福建省厦门第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-0730 | 陈穆奚 | 208 | 福建省泉州第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0731 | 林芃州 | 208 | 福建省厦门第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0732 | 徐忠霖 | 208 | 福建省南平第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-0733 | 刘锦程 | 206 | 福建省福州第三中学 | 高二 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信