2024年12月18日,中国计算机学会官网正式发布2024年第四届NOI女生竞赛获奖名单,其中一等奖获奖人数为60人,跟自主招生选拔信息网一起来看看吧。
2024年第四届NOI女生竞赛一等奖获奖名单(60人)
证书编号 | 姓名 | 省份 | 成绩 | 学校 | 年级 |
〔女〕CCF NOI24-001 | 胡筝 | 北京 | 332 | 北京中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-002 | 杨蕙宁 | 北京 | 332 | 北京亦庄实验中学 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-003 | 陈韵霖 | 湖北 | 332 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-004 | 何婉滢 | 四川 | 328 | 四川省成都市第七中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-005 | 刘彦彤 | 重庆 | 327 | 西南大学附属中学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-006 | 张佳艺 | 重庆 | 312 | 西南大学附属中学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-007 | 钟爱 | 重庆 | 288 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-008 | 孙海纳 | 江苏 | 288 | 南京市金陵河西学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-009 | 房雨萱 | 江苏 | 284 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-010 | 卓语萱 | 福建 | 280 | 福建省福州延安中学 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-011 | 李馨雨 | 北京 | 272 | 北京市第八十中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-012 | 韩思远 | 北京 | 272 | 北京市十一学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-013 | 李语童 | 重庆 | 272 | 重庆市南渝中学校 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-014 | 户梓璇 | 广东 | 272 | 深圳中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-015 | 汪彧 | 江苏 | 272 | 江苏省淮阴中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-016 | 冷秋缇 | 江苏 | 272 | 南京外国语学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-017 | 张子佩 | 四川 | 272 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-018 | 李米加 | 山东 | 272 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-019 | 孙雨彤 | 山东 | 272 | 威海市实验高级中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-020 | 郝心悦 | 天津 | 272 | 天津市南开中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-021 | 徐子萱 | 浙江 | 272 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-022 | 晁一丹 | 浙江 | 272 | 浙江省义乌中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-023 | 王冠龛 | 浙江 | 272 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-024 | 毛艺婷 | 浙江 | 272 | 浙江金华第一中学 | 高三 |
〔女〕CCF NOI24-025 | 刘萃情 | 北京 | 264 | 中国人民大学附属中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-026 | 付泠菲 | 北京 | 260 | 清华大学附属中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-027 | 罗漪萌 | 重庆 | 260 | 重庆市第八中学校 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-028 | 彭怡萱 | 广东 | 260 | 广州市第二中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-029 | 黄钰安 | 江苏 | 260 | 江阴市敔山湾实验学校 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-030 | 罗一康 | 山东 | 260 | 山东省平邑第一中学 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-031 | 王心怡 | 北京 | 256 | 北京大学附属中学 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-032 | 王粒嘉 | 湖北 | 256 | 武汉外国语学校 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-033 | 佘欣颐 | 江苏 | 256 | 南京市金陵河西学校 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-034 | 吴恩琪 | 上海 | 252 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-035 | 梁可馨 | 广东 | 248 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-036 | 李可 | 湖南 | 248 | 长沙市长郡中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-037 | 张芮嘉 | 四川 | 248 | 四川省成都市石室中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-038 | 胡淑杨 | 山东 | 248 | 东营市胜利第一中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-039 | 刘朱爰 | 上海 | 248 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-040 | 张熙钥 | 北京 | 244 | 北京市第十二中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-041 | 刘亦优 | 贵州 | 244 | 贵阳市第一中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-042 | 程宁 | 湖南 | 240 | 湖南师范大学附属中学 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-043 | 范星曈 | 福建 | 236 | 福建省厦门双十中学 | 初一 |
〔女〕CCF NOI24-044 | 刘君仪 | 广东 | 236 | 广州大学附属中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-045 | 吴佳洋 | 广东 | 236 | 华南师范大学附属中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-046 | 谷珊妮 | 广东 | 236 | 深圳中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-047 | 唐诗晴 | 吉林 | 236 | 长春南湖实验中学 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-048 | 丁璐源 | 浙江 | 236 | 金华市丽泽中学 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-049 | 李翊心 | 广东 | 232 | 广东实验中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-050 | 周子暖 | 河北 | 232 | 河北衡水中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-051 | 吴佳蔚 | 四川 | 232 | 天府第七中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-052 | 阳槟潞 | 四川 | 232 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-053 | 张沐陶 | 北京 | 231 | 北京大学附属中学 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-054 | 姚心瑜 | 北京 | 228 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-055 | 左淳镁 | 北京 | 224 | 北京大学附属中学 | 高一 |
〔女〕CCF NOI24-056 | 刘品墨 | 北京 | 224 | 中国人民大学附属中学 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-057 | 谢雨辰 | 重庆 | 224 | 重庆市南渝中学校 | 初三 |
〔女〕CCF NOI24-058 | 秦瑜蔓 | 重庆 | 224 | 重庆市南渝中学校 | 初二 |
〔女〕CCF NOI24-059 | 宋铭萱 | 辽宁 | 224 | 大连市第二十四中学 | 高二 |
〔女〕CCF NOI24-060 | 张馨月 | 四川 | 224 | 四川省泸州高级中学校 | 高二 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信