黑龙江省共有16名学生获得NOIP 2024信息学联赛一等奖。获奖学生的分数分布在135分至368分之间,平均分数约为220分。
NOIP 2024信息学联赛黑龙江省一等奖获奖名单
证书编号 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
CCF-NOIP2024-2105 | 郭子阳 | 368 | 哈尔滨德强高级中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2106 | 张昊洋 | 332 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2107 | 王品一 | 264 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2108 | 王铎 | 248 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2109 | 林靖翔 | 220 | 哈尔滨市第三中学校 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2110 | 徐子睿 | 208 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2111 | 崔亦杨 | 204 | 大庆实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2112 | 柴志 | 182 | 大庆实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2113 | 骆安齐 | 180 | 齐齐哈尔市实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2114 | 刘寓轩 | 158 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2115 | 胡轩溢 | 156 | 大庆实验中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2116 | 李鹏飞 | 155 | 哈尔滨市第三中学校 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2117 | 王浩宇 | 147 | 大庆实验中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2118 | 王程烨 | 140 | 佳木斯市第一中学 | 高一 |
CCF-NOIP2024-2119 | 周奥博 | 135 | 鹤岗市第一中学 | 高二 |
CCF-NOIP2024-2120 | 赫子谦 | 135 | 大庆实验中学 | 高一 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。