河南省2024年全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)获奖名单已经正式出炉,共计39人获得一等奖!跟自主招生选拔信息网一起来看看具体名单吧。
NOIP 2024信息学联赛河南省一等奖获奖名单
省份 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
河南 | 焦思源 | 400 | 焦作市第一中学 | 高三 |
河南 | 赵一博 | 400 | 郑州外国语学校 | 高一 |
河南 | 孙培轩 | 364 | 郑州市第一中学 | 高三 |
河南 | 赵沄充 | 348 | 郑州外国语学校 | 高三 |
河南 | 庞一多 | 324 | 郑州市第一中学 | 高三 |
河南 | 茹思睿 | 300 | 河南省实验中学 | 高二 |
河南 | 孔令钊 | 272 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 甘新正 | 272 | 郑州市第一中学 | 高二 |
河南 | 郝子煦 | 272 | 河南省实验中学 | 高二 |
河南 | 陈厚陶 | 272 | 郑州市第一中学 | 高二 |
河南 | 常梓良 | 272 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 贾孟澄 | 267 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
河南 | 刘雨杭 | 260 | 郑州外国语学校 | 高一 |
河南 | 李冠辰 | 256 | 河南省实验中学 | 高二 |
河南 | 华思成 | 256 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
河南 | 林健坤 | 248 | 河南科技大学附属高级中学 | 高二 |
河南 | 刘谨豪 | 248 | 焦作市第一中学 | 高一 |
河南 | 马明智 | 236 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 郭昱喆 | 232 | 许昌高级中学 | 高二 |
河南 | 李书航 | 228 | 洛阳市第一高级中学 | 高三 |
河南 | 张留诚 | 224 | 河南省实验中学 | 高一 |
河南 | 张书戬 | 220 | 河南省郑州市第十一中学 | 高一 |
河南 | 郑屹然 | 204 | 河南师范大学附属中学 | 高二 |
河南 | 王骁宇 | 200 | 郑州市第四高级中学 | 高二 |
河南 | 李凡一 | 200 | 新乡市平原中学 | 高一 |
河南 | 李昱霖 | 200 | 焦作市第一中学 | 高一 |
河南 | 刘熠 | 193 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 常梓玉 | 193 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 熊浩宇 | 192 | 郑州市第四高级中学 | 高一 |
河南 | 任长谦 | 191 | 郑州市第一中学 | 高一 |
河南 | 朱姜源 | 187 | 焦作市第一中学 | 高一 |
河南 | 范翛然 | 183 | 焦作市第一中学 | 高二 |
河南 | 杨皓铭 | 180 | 郑州外国语新枫杨学校 | 高一 |
河南 | 余俊达 | 168 | 郑州市第四高级中学 | 高三 |
河南 | 王嘉浩 | 167 | 郑州市第一中学 | 高二 |
河南 | 苏浩翔 | 166 | 焦作市第一中学 | 高一 |
河南 | 赵正一 | 162 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 高二 |
河南 | 黄赫哲 | 160 | 郑州市第四十七高级中学 | 高二 |
河南 | 许益豪 | 160 | 焦作市第一中学 | 高一 |
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。