对于黑龙江考生而言,了解综合评价招生至关重要。自主招生选拔信息网汇总了黑龙江省综合评价招生往年录取分数线,为 2025 年考生提供重要参考。
黑龙江省2024年综合评价录取分数线:
院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | 历史类 | 第 001 组 | 综合评价 603.2015 |
北京外国语大学 | 物理类 | 第 006 组 | 综合评价 593 |
北京电子科技学院 | 历史类 | 第 001 组 | 617 |
北京电子科技学院 | 物理类 | 第 002 组 | 634、国家专项 623 |
北京电子科技学院 | 物理类 | 第 003 组 | 627 |
上海纽约大学 | 历史类 | 第 001 组 | 综合评价合格 |
昆山杜克大学 | 历史类 | 第 001 组 | 综合评价 68.349 |
昆山杜克大学 | 物理类 | 第 002 组 | 综合评价 72.109 |
深圳北理莫斯科大学 | 历史类 | 第 001 组 | 综合评价 524.7 |
深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第 002 组 | 综合评价 477.8 |
深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第 003 组 | 综合评价 548.4 |
深圳北理莫斯科大学 | 物理类 | 第 004 组 | 综合评价 472.7 |
这些录取分数线为 2025 年的考生提供了重要的参考依据,考生们可以根据自己的实际情况,合理选择报考院校和专业,为自己的高考之路做好充分的准备。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。