2024 年上海高考综评已录取完毕,学生都来自哪些高中?这是值得关注的信息,尤其对于 2025 年考生而言,了解这些有助于提前做好准备。接下来就跟自主招生选拔信息网一起来看看吧。
区域 | 高中名称 | 浙大 | 复交(含医) | 同济 | 华师大 | 华理 | 上财 | 上外 | 东华 | 上大 | 上中医 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委属 | 上海中学 | 1 | 129 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
委属 | 华师二附 | 2 | 107 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||
委属 | 复旦附中 | 123 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
委属 | 交大附中 | 129 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
委属 | 上外附中 | 12 | 1 | 1 | |||||||
委属 | 上海实验 | 32 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
委属 | 上师附中 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
黄浦 | 大同中学 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
黄浦 | 格致中学 | 19 | 6 | 1 | 2 | ||||||
黄浦 | 格致奉贤 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
黄浦 | 向明中学 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
黄浦 | 向明浦江 | 1 | 2 | 1 | |||||||
黄浦 | 敬业中学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
黄浦 | 卢湾高级 | 1 | |||||||||
徐汇 | 南模中学 | 1 | 42 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
徐汇 | 位育中学 | 19 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
徐汇 | 市二中学 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||
徐汇 | 南洋中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
徐汇 | 中国中学 | 2 | 1 | ||||||||
徐汇 | 徐汇中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
徐汇 | 西南位育 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
松江 | 松江二中 | 15 | 8 | 3 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
松江 | 松江一中 | 1 | 3 | ||||||||
松江 | 上外云间 | 2 | 1 | 1 | |||||||
松江 | 上师附外 | 1 | 1 | 3 | |||||||
青浦 | 复附青浦 | 30 | 3 | 3 | 1 | ||||||
青浦 | 青浦高级 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
青浦 | 朱家角 | 1 | |||||||||
奉贤 | 奉贤中学 | 18 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
奉贤 | 曙光中学 | 1 | |||||||||
奉贤 | 致远中学 | 1 | |||||||||
崇明 | 崇明中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
宝山 | 华二宝山 | 11 | 3 | 1 | |||||||
宝山 | 行知中学 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
宝山 | 吴淞中学 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
宝山 | 上大附中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
宝山 | 宝山中学 | 1 | |||||||||
浦东 | 建平中学 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
浦东 | 进才中学 | 24 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
浦东 | 复附浦东 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
浦东 | 上中东校 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||
浦东 | 洋泾中学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
浦东 | 川沙中学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
浦东 | 南汇中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
浦东 | 化师东昌 | 2 | 2 | 3 | |||||||
浦东 | 浦外 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
浦东 | 高桥中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
浦东 | 新川中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浦东 | 周浦中学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
金山 | 金山中学 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
金山 | 华师三附 | 1 | |||||||||
金山 | 金山世外 含宝山世外) | 3 | 1 | 1 | |||||||
嘉定 | 交附嘉定 | 1 | 61 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
嘉定 | 嘉定一中 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
嘉定 | 嘉定二中 | 1 | |||||||||
闵行 | 七宝中学 | 2 | 120 | 18 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
闵行 | 交附闵分 | 49 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
闵行 | 华二紫竹 | 1 | 40 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
闵行 | 上师闵分 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
闵行 | 闵行中学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
闵行 | 上闵外 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
闵行 | 莘庄中学 | 1 | |||||||||
闵行 | 闵行三中 | 1 | |||||||||
闵行 | 七宝鑫都 | 1 | |||||||||
杨浦 | 控江中学 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
杨浦 | 杨浦高级 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
杨浦 | 同济一附 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
杨浦 | 复旦二附 | 4 | 1 | ||||||||
杨浦 | 上理附中 | 1 | 1 | ||||||||
杨浦 | 市东中学 | 2 | |||||||||
普陀 | 华二普陀 | 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
普陀 | 曹二(含国际) | 40 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
普陀 | 晋元高级 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
普陀 | 宜川中学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||
普陀 | 曹杨中学 | 1 | 1 | ||||||||
普陀 | 甘泉外国语 | 1 | 1 | 1 | |||||||
虹口 | 复兴高级 | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
虹口 | 华师一附 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
虹口 | 上财北郊 | 1 | 1 | ||||||||
虹口 | 虹口高级 | 2 | |||||||||
虹口 | 上外东校 | 2 | 2 | 2 | |||||||
静安 | 市西(含国际) | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
静安 | 市北中学 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
静安 | 育才中学 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
静安 | 新中高级 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
静安 | 回民中学 | 1 | |||||||||
静安 | 风华中学 | 1 | |||||||||
静安 | 久隆模范 | 1 | |||||||||
长宁 | 延安中学 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
长宁 | 市三女中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
长宁 | 复旦中学 | 1 | 1 | ||||||||
长宁 | 仙霞高级 | 1 | |||||||||
长宁 | 建青实验 | 1 |
另:非本市应届生共11名,复交(含医)录取7人,华理录取1人,华东录取2人,上中医录取1人。
声明:本文由自主选拔信息网整理编辑,部分信息来源于网络,如有侵权请及时联系管理员删除。
温馨提示:
为方便大家第一时间获取学科竞赛、强基计划、综合评价、少年班等升学政策以及相关学习资料,欢迎大家扫描下方二维码添加老师微信,即可入群交流,群里会有老师线上解答疑问。
扫一扫即可添加老师微信